Liny polipropylenowe
Lina stalowo - polipropylenowa
| Średnica nominalna | Konstrukcja splotki | Przybliżona masa liny | Minimalna siła zrywająca dla wytrzymałości drutów |
|
| 1570 N/mm2 | ||||
| mm | kg/m | kN | kG | |
| 12,0 | 6x7 | 0,147 | 14,7 | 1500 |
| 14,0 | 6x7 | 0,191 | 26,5 | 2700 |
| 16,0 | 6x8 | 0,268 | 32,4 | 3300 |
| 18,0 | 6x12 | 0,316 | 38,2 | 3890 |
| 20,0 | 6x12 | 0,417 | 45,1 | 4600 |
| 22,0 | 6x12 | 0,654 | 60,0 | 6120 |
| 24,0 | 6x12 | 0,780 | 76,5 | 7800 |
| 26,0 | 6x12 | 0,965 | 86,3 | 8800 |
| 28,0 | 6x12 | 1,10 | 96,1 | 9800 |
| 30,0 | 6x12 | 1,25 | 133 | 13600 |
| 32,0 | 6x12 | 1,39 | 161 | 16390 |



Lina polipropylenowa
